Tompa, Orsolya (2023) Sustainable diet optimization and analysis applied on the Hungarian dietary patterns [Fenntartható táplálkozás elemzése és optimalizálása magyar táplálkozási mintázatok alapján]. PhD thesis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. DOI: 10.54598/003260.
Preview
Tompa_Orsolya-ertekezes_DOI.pdf - Published Version
Download (3MB) | Preview
Preview
Tompa_Orsolya-Theses_DOI.pdf - Published Version
Download (1MB) | Preview
Preview
Tompa_Orsolya-Tezis_DOI.pdf - Published Version
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Phd repozitórium Admin |
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 09:42 |
| Last Modified: | 28 Oct 2025 14:47 |
| Official URL: | https://doi.org/10.54598/003260 |
| ['eprint_fieldname_mtmt_pub_id' not defined]: | 36399135 |
| URI: | https://phd.mater.uni-mate.hu/id/eprint/350 |


